Cos'è
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Indirizzo di specializzazione
“Costruzioni, ambiente e territorio”
(corso diurno)
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di area generale”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di indirizzo”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
Scienze e Tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
Gestione del cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro | — | — | 2 | 2 | 2 |
Progettazione, costruzione e impianti | — | — | 7 | 6 | 7 |
Geopedologia, economia ed estimo | — | — | 3 | 4 | 4 |
Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
opzione “TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI” | |||||
Gestione del cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro | — | — | 2 | 2 | 2 |
Progettazione, costruzioni e impianti | — | — | 4 | 3 | 4 |
Geopedologia, economia ed estimo | — | — | 3 | 3 | 3 |
Topografia | — | — | 3 | 4 | 3 |
Tecnologia del legno nelle costruzioni | — | — | 4 | 4 | 5 |
articolazione “GEOTECNICO” | |||||
Gestione del cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro | — | — | 2 | 2 | 2 |
Geologia e geologia applicata | — | — | 5 | 5 | 5 |
Topografi a e costruzioni | — | — | 3 | 3 | 4 |
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente | — | — | 6 | 6 | 6 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”
(corso serale)
La scelta di iscriversi al corso serale è spesso legata alla volontà di conseguire un titolo di studio spendibile nel settore ove si opera, ma anche alla necessità di migliorare le proprie conoscenze teoriche e la propria professionalità attraverso una solida preparazione tecnica. Tra gli iscritti vi sono anche i giovani che hanno abbandonato la frequenza dei corsi diurni per varie ragioni e che hanno trovato nel corso serale un ambiente più favorevole all’apprendimento compatibile con attività lavorative. L’attività didattica è svolta utilizzando tutte le attrezzature e i supporti audiovisivi e informatici disponibili in Istituto e si esplica attraverso un largo impiego delle pratica laboratoriale.
Quadro orario settimanale
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | — | 2 | — | — | — |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | — | 1 | — | 1 |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 3 | — | — | — | — |
Scienze integrate – Fisica | 3 | 2 | — | — | — |
Scienze integrate – Chimica | 2 | 3 | — | — | — |
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie informatiche | 2 | — | — | — | — |
Scienze e tecnologie applicate | — | 2 | — | — | — |
Gestione del cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro | — | — | 2 | 2 | 2 |
Progettazione, costruzioni e impianti | — | — | 5 | 5 | 4 |
Geopedologia, economia ed estimo | — | — | 2 | 3 | 3 |
Topografia | — | — | 3 | 3 | 3 |
Totale complessivo ore settimanali | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Sbocchi lavorativi e proseguimento degli studi
- Tecnico dei materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.
- Tecnico addetto al rilievo sul territorio in grado di utilizzare strumentazioni adeguate.
- Tecnico con competenze nell’ambito della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti e con capacità di intervento anche sulle problematiche inerenti il risparmio energetico.
- Tecnico con competenze nell’utilizzo degli strumenti di restituzione grafica per progetti e rilievi.
- Tecnico operante nell’ambito della tutela ambientale e della valorizzazione delle risorse del territorio.
- Esperto nelle operazioni dell’estimo pubblico e privato e nella gestione e manutenzione di organismi edilizi.
- Tecnico addetto alla conduzione dei cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
- Accesso a qualunque facoltà universitaria in particolare Ingegneria, Ingegneria Edile, Architettura.
Accesso ai corsi ITS – IFTS ecc…
Come si accede
Per accedere alla scuola secondaria di secondo grado, dopo aver completato il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado, è necessario iscriversi tramite la procedura online presente su https://www.istruzione.it/iscrizionionline
L’iscrizione alla secondaria di secondo grado viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line disponibile nel periodo comunicato ogni anno attraverso la circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata di norma nel mese di novembre.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
via R. R. Sorrentino - c.da Torreggiano, Petrosino (TP)
- CAP
91020
- Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica
Contatti
- Telefono: 0923.941459
- Email: tpis01400b@istruzione.it