Cos'è
Il percorso Insegna a comprendere i campi dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi e l’automazione industriale. Ogni percorso ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di studio utilizza metodologie didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro, gli studenti acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi.
Articolazioni: “Elettrotecnica”, “Elettronica”
L’Istituto eroga anche il corso serale per studenti lavoratori
Istituto Tecnico settore Tecnologico
indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica”, “Automazione”
(corso diurno)
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di area generale”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di indirizzo”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
Scienze e Tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
Articolazione “ELETTRONICA” | |||||
Elettrotecnica ed Elettronica | — | — | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | — | — | 4 | 5 | 5 |
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | — | — | 5 | 5 | 6 |
Articolazione “ELETTROTECNICA” | |||||
Elettrotecnica ed Elettronica | — | — | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | — | — | 4 | 5 | 5 |
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | — | — | 5 | 5 | 6 |
Articolazione “AUTOMAZIONE” | |||||
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | — | — | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | — | — | 7 | 5 | 5 |
Sistemi automatici | — | — | 4 | 6 | 6 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
Articolazione “Elettrotecnica”
(corso serale)
Quadro orario settimanale
La scelta di iscriversi al corso serale è spesso legata alla volontà di conseguire un titolo di studio spendibile nel settore ove si opera, ma anche alla necessità di migliorare le proprie conoscenze teoriche e la propria professionalità attraverso una solida preparazione tecnica. Tra gli iscritti vi sono anche i giovani che hanno abbandonato la frequenza dei corsi diurni per varie ragioni e che hanno trovato nel corso serale un ambiente più favorevole all’apprendimento compatibile con attività lavorative. L’attività didattica è svolta utilizzando tutte le attrezzature e i supporti audiovisivi e informatici disponibili in Istituto e si esplica attraverso un largo impiego delle pratica laboratoriale.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | — | 2 | — | — | — |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | — | 1 | — | 1 |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 3 | — | — | — | — |
Scienze integrate – Fisica | 3 | 2 | — | — | — |
Scienze integrate – Chimica | 2 | 3 | — | — | — |
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
Scienze e tecnologie applicate | — | 2 | — | — | — |
Articolazione “ELETTROTECNICA” | |||||
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | — | — | 4 | 4 | 4 |
Elettrotecnica ed elettronica | — | — | 4 | 5 | 5 |
Sistemi automatici | — | — | 4 | 4 | 3 |
Totale complessivo ore settimanali | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Sbocchi lavorativi e proseguimento degli studi:
- Tecnico esperto nelle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche.
- Tecnico progettista, installatore e manutentore di sistemi elettronici digitali/analogici e degli impianti elettrici.
- Programmatore di sistemi a microprocessori e di sistemi di acquisizione, gestione ed elaborazione dati.
- Tecnico addetto alla gestione e al controllo dei processi di produzione, trasmissione e utilizzazione dell’energia elettrica prodotta anche da fonti energetiche alternative e/o rinnovabili.
- Accesso a qualunque facoltà universitaria in particolare Ingegneria, Ingegneria Elettrica ed Energia, Ingegneria Elettronica e Informatica, Fisica, Matematica.
Accesso ai corsi ITS – IFTS ecc…
Come si accede
Per accedere alla scuola secondaria di secondo grado, dopo aver completato il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado, è necessario iscriversi tramite la procedura online presente su https://www.istruzione.it/iscrizionionline
L’iscrizione alla secondaria di secondo grado viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line disponibile nel periodo comunicato ogni anno attraverso la circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata di norma nel mese di novembre.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
piazzale S. Pertini - c.da Affacciata, Mazara del Vallo (TP)
- CAP
91026
- Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica
Contatti
- Telefono: 0923.941459
- Email: tpis01400b@istruzione.it