Cos'è
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Indirizzo di specializzazione
“Grafica e comunicazione”
(corso diurno)
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di area generale”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | — | — | — |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale “Attività e insegnamenti di indirizzo”
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
Scienze e Tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
Teoria della comunicazione | — | — | 2 | 3 | — |
Progettazione multimediale | — | — | 4 | 3 | 4 |
Tecnologie dei processi di produzione | — | — | 4 | 4 | 3 |
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | — | — | — | — | 4 |
Laboratori tecnici | — | — | 6 | 6 | 6 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sbocchi lavorativi d’indirizzo e proseguimento degli studi
- Tecnico addetto alla programmazione ed esecuzione delle fasi di pre-stampa, stampa e post-stampa di prodotti grafici ed editoriali.
- Esperto nella progettazione e gestione della comunicazione grafica e multimediale e nella realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi.
- Esperto nelle tecniche di produzione e pubblicazione dei contenuti per il web e nella realizzazione e gestione dei software per la comunicazione in rete.
- Operatore nell’ambito della produzione della carta, del cartone e degli oggetti derivati
(cartotecnica) destinati alla confezione dei prodotti (packaging) o all’imballaggio. - Accesso a qualunque facoltà universitaria, corsi.
Accesso ai corsi ITS-IFTS ecc…
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 0923.941459
- Email: tpis01400b@istruzione.it